Aventi Diritto: 841 Votanti: 563 - 66,94% Validi: 521 - 92,54% Solo Unin.: 10
Sezione N. 4 - SEZIONE N. 4 Scuola Media G.B. Giorgini Capanne
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 01,54 | 8 | ||||||
| N.2 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 05,57 | 29 | ||||||
| N.3 - AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ![]() | | 04,80 | 25 | ||||||
| N.4 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 26,49 | 138 | ||||||
| N.5 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 09,40 | 49 | ||||||
| N.6 - FORZA ITALIA | ![]() | | 05,37 | 28 | ||||||
| N.7 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 01,54 | 8 | ||||||
| N.8 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.9 - PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 23,42 | 122 | ||||||
| N.10 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,41 | 23 | ||||||
| N.11 - +EUROPA | ![]() | | 03,26 | 17 | ||||||
| N.12 - VITA | ![]() | | 00,58 | 3 | ||||||
| N.13 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 00,38 | 2 | ||||||
| N.14 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 13,05 | 68 | ||||||
| ||||||||||













