Aventi Diritto: 846 Votanti: 533 - 63,00% Validi: 501 - 94,00% Solo Unin.: 12
Sezione N. 8 - SEZIONE N. 8 Scuola Elementare Cinquale
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 10,38 | 52 | ||||||
| N.2 - AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ![]() | | 07,98 | 40 | ||||||
| N.3 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,39 | 22 | ||||||
| N.4 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,40 | 2 | ||||||
| N.5 - PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 14,97 | 75 | ||||||
| N.6 - +EUROPA | ![]() | | 01,80 | 9 | ||||||
| N.7 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 01,80 | 9 | ||||||
| N.8 - VITA | ![]() | | 00,40 | 2 | ||||||
| N.9 - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ![]() | | 01,00 | 5 | ||||||
| N.10 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 03,59 | 18 | ||||||
| N.11 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 36,93 | 185 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 07,19 | 36 | ||||||
| N.13 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 00,20 | 1 | ||||||
| N.14 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 07,78 | 39 | ||||||
| N.15 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 01,20 | 6 | ||||||
| ||||||||||














